Osiedle PLATINUM – KASPIAN

Osiedle PLATINUM – KASPIAN


Aktualnie w sprzedaży:

Nr mieszkania

Pow. użytkowa /m2/

Taras /m2/

Balkon /m2/

Liczba pokoi

Status

parter          
A.1 – klatka A 60,90 0,00 8,62 3 sprzedane
A.2 – klatka A 54,39 33,30 0,00 3 sprzedane
A.3 – klatka A 38,62 30,76 0,00 2 sprzedane
A.4 – klatka A 74,42 36,33 0,00 4 sprzedane
B.1 – klatka B 62,57 25,43 0,00 3 sprzedane
B.2 – klatka B 48,42 40,67 0,00 3 sprzedane
B.3 – klatka B 54,26 33,30 0,00 3 sprzedane
B.4 – klatka B 60,57 0,00 8,62 3 sprzedane
I piętro          
A.5 – klatka A 60,74 9,38 0,00 3 sprzedane
A.6 – klatka A 54,20 9,62 0,00 3 sprzedane
A.7 – klatka A 38,52 7,60 0,00 2 sprzedane
A.8 – klatka A 74,08 8,70 0,00 4 sprzedane
B.5 – klatka B 62,44 8,70 0,00 3 sprzedane
B.6 – klatka B 48,42 7,60 0,00 3 sprzedane
B.7 – klatka B 54,16 9,62 0,00 3 sprzedane
B.8 – klatka B 60,39 9,38 0,00 3 sprzedane
II piętro          
A.9 – klatka A 60,47 9,62 0,00 3 sprzedane
A.10 – klatka A 54,05 9,38 0,00 3 sprzedane
A.11 – klatka A 38,33 7,60 0,00 2 sprzedane
A.12 – klatka A 73,84 9,16 0,00 4 sprzedane
B.9 – klatka B 62,34 9,16 0,00 3 sprzedane
B.10 – klatka B 48,33 7,60 0,00 3 sprzedane
B.11 – klatka B 54,00 9,38 0,00 3 sprzedane
B.12 – klatka B 60,18 9,62 0,00 3 sprzedane
III piętro          
A.13 – klatka A 60,33 9,38 0,00 3 sprzedane
A.14 – klatka A 53,86 9,62 0,00 3 sprzedane
A.15 – klatka A 38,22 7,60 0,00 2 sprzedane
A.16 – klatka A 73,49 8,70 0,00 4 sprzedane
B.13 – klatka B 62,25 8,70 0,00 3 sprzedane
B.14 – klatka B 48,79 7,60 0,00 2 sprzedane
B.15 – klatka B 53,88 9,62 0,00 3 sprzedane
B.16 – klatka B 59,93 9,38 0,00 3 sprzedane
IV piętro          
A.17 – klatka A 60,19 9,62 0,00 3 sprzedane
A.18 – klatka A 53,71 9,38 0,00 3 sprzedane
A.19 – klatka A 38,09 7,60 0,00 2 sprzedane
A.20 – klatka A 73,27 9,16 0,00 4 sprzedane
B.17 – klatka B 62,16 9,16 0,00 3 sprzedane
B.18 – klatka B 48,79 7,60 0,00 2 sprzedane
B.19 – klatka B 53,73 9,38 0,00 3 sprzedane
B.20 – klatka B 59,70 9,62 0,00 3 sprzedane